Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.978800952 1 60
0.1 0.967340887 1 60
0.2 0.966578662 1 60
0.3 0.961484551 1 60
0.4 0.961802661 1 60
0.5 0.962744892 1 60
0.6 0.959409356 1 60
0.7 0.961264789 1 60
0.8 0.957518041 1 60
0.9 0.964456201 1 60
1 0.963851929 1 60
1.1 0.964581311 1 60
1.2 0.96168673 1 60
1.3 0.961965978 1 60
1.401 0.960063934 1 60
1.5 0.954378545 1 60
1.6 0.96295017 1 60
1.7 0.967895508 1 60
1.8 0.969339013 1 60
1.9 0.968456268 1 60
2 0.966291845 1 60
2.1 0.963294983 1 60
2.2 0.963361382 1 60
2.3 0.964010656 1 60
2.4 0.96742171 1 60
2.5 0.987441242 1 60
2.6 0.992716968 1 60
2.7 0.99356997 1 60
2.8 0.993473828 1 60
2.9 0.990887463 1 60
3 0.992073059 1 60
3.1 0.985544622 1 60
3.2 0.985544622 1 60
3.3 0.982340276 1 60
3.4 0.983331323 1 60
3.5 0.981356084 1 60
3.6 0.98991245 1 60
3.7 0.989589691 1 60
3.8 0.991420746 1 60
3.9 0.9901703 1.058333278 60
4 0.989531696 1.116666555 60
4.1 0.998587072 1.174999833 60
4.2 0.995147705 1.233333111 60
4.3 0.995562732 1.291666389 60
4.4 0.994234502 1.349999666 60
4.5 0.995618463 1.408332944 60
4.6 0.994803607 1.466666222 60
4.7 0.994734228 1.524999499 60
4.801 1.085700989 1.583332777 60
4.9 1.222471595 1.641666055 60
5 1.221970439 1.699999332 60
5.1 1.222245812 1.75833261 60
5.2 1.221923828 1.816665888 60
5.3 1.223713756 1.874999166 60
5.4 1.221678972 1.933332443 60
5.5 1.221025109 1.991665721 60
5.6 1.2854141 2.049998999 60
5.7 1.533953905 2.108332396 60
5.8 1.588194251 2.166665792 60
5.9 1.584595561 2.224999189 60
6 1.585110545 2.283332586 60
6.1 1.584208727 2.341665983 60
6.2 1.584032416 2.39999938 60
6.3 1.584899187 2.458332777 60
6.4 1.620494127 2.516666174 60
6.5 1.856085181 2.574999571 60
6.6 1.97844696 2.633332968 60
6.7 2.039237261 2.691666365 60
6.8 2.038974047 2.749999762 60
6.9 2.038202047 2.808333158 60
7 2.038990736 2.866666555 60
7.1 2.03395772 2.924999952 60
7.2 2.124341726 2.983333349 60
7.3 2.213620901 3.041666746 60
7.4 2.472287893 3.100000143 60
7.5 2.51109767 3.15833354 60
7.6 2.519068956 3.216666937 60
7.7 2.519841909 3.275000334 60
7.8 2.521186113 3.333333731 60
7.9 2.52022934 3.391667128 60
8 2.522498369 3.450000525 60
8.1 2.641558886 3.508333921 60
8.201 2.641558886 3.566667318 60
8.3 2.992491961 3.625000715 60
8.4 2.990853071 3.683334112 60
8.5 2.993872166 3.741667509 60
8.6 2.99533534 3.800000906 60
8.7 2.997058868 3.858334303 60
8.8 3.015984297 3.9166677 60
8.9 3.246930838 3.975001097 60
9 3.35186553 4.033334255 60
9.1 3.528129578 4.091667652 60
9.2 3.527171373 4.150001049 60
9.3 3.528620243 4.208334446 60
9.4 3.527930498 4.266667843 60
9.5 3.529062033 4.32500124 60
9.6 3.586795092 4.383334637 60
9.7 3.774552107 4.441668034 60
9.8 3.939592123 4.500001431 60
9.9 3.960342407 4.558334827 60
10 3.960699558 4.616668224 60
10.1 3.959604025 4.675001621 60
10.2 3.960516453 4.733335018 60
10.3 3.961629629 4.791668415 60
10.4 3.963907003 4.850001812 60
10.5 4.090996742 4.908335209 60
10.6 4.310204506 4.966668606 60
10.7 4.41107893 5.025002003 60
10.8 4.411961555 5.0833354 60
10.9 4.411789894 5.141668797 60
11 4.412631989 5.200002193 60
11.1 4.405336857 5.25833559 60
11.2 4.407012939 5.316668987 60
11.301 4.513886929 5.375002384 60
11.401 4.74506712 5.433335781 60
11.5 4.855145931 5.491669178 60
11.6 4.871182919 5.550002575 60
11.7 4.872989655 5.608335972 60
11.8 4.875883579 5.666669369 60
11.9 4.875629425 5.725002766 60
12 4.97945118 5.783336163 60
12.1 5.17273283 5.841669559 60
12.2 5.249032497 5.900002956 60
12.3 5.338369846 5.958336353 60
12.4 5.337871552 6.01666975 60
12.5 5.337857246 6.075003147 60
12.6 5.346786022 6.133336544 60
12.7 5.346763134 6.191669941 60
12.8 5.358354092 6.250003338 60
12.9 5.548879147 6.308336735 60
13 5.739565372 6.366670132 60
13.1 5.771640301 6.425003529 60
13.2 5.771640301 6.483336926 60
13.3 5.771640301 6.541670322 60
13.4 5.77890873 6.599999905 60
13.5 5.77808094 6.599999905 60
13.6 5.835353374 6.599999905 60
13.7 5.951925755 6.599999905 60
13.8 6.114753723 6.599999905 60
13.9 6.185704231 6.599999905 60
14 6.186131954 6.599999905 60
14.1 6.18547678 6.599999905 60
14.2 6.186373234 6.599999905 60
14.3 6.191464424 6.599999905 60
14.4 6.238868237 6.599999905 60
14.5 6.344544888 6.599999905 60
14.6 6.398374081 6.599999905 60
